
制定卫生政策,改善卫生保健服务
该方案的重点是保健政策,并纳入对影响公众健康的所有政策的分析和评价,如:与公共卫生组织、教育、住房、营养和环境因素有关的政策。
非常适合想要学习的学生
- 了解美国医疗保健服务的复杂结构
- 探讨医疗保健的法律和伦理基础
- 参与旨在改善不同人群获得卫生保健机会的政策进程
的职业道路
我们的毕业生准备工作:
- 政府事务
- 联邦/州机构
- 卫生政策咨询
项目概述
卫生政策分析和评估公共卫生硕士是一项面对面的专业学位,通常需要两年时间完成,可以全日制或非全日制完成。所有公共卫生硕士和公共卫生硕士的学生都选修相同的核心综合课程,卫生政策分析和评估的学生也选修相应的课程,以补充他们的研究和职业兴趣。学生被要求在课程期间参加与健康政策相关的实习,并完成一项顶点项目或论文,作为课堂所学材料的现实应用。
45%
19岁至64岁的美国成年人没有充分保险的比例
公共卫生硕士卫生政策分析和评估课程共有45个学分。
在UMD目录上查看卫生政策分析和评价的公共卫生硕士的所有必修课程。
单元1:综合核心六课程
单元2:卫生政策分析与评估- 8门课程
模块3:实习和毕业论文- 2门课程
注意:模块2,卫生政策分析和评估相关领域的选修课程由学生选择,并由导师批准,以满足公共卫生硕士的能力。学生必须参加HLSA601和其他7门选修课。
**需要顾问批准
*完成论文(6学分)而不是顶点项目(3学分)的学生可以选择少修一门概述或方法或相关领域课程,以弥补额外的3学分。
模块 | 学期 | 课程# | 课程名称 | 信贷 |
---|---|---|---|---|
单元1:综合核心课程 | 秋季-第1年 | SPHL601 | 公共卫生基金会 | 1 |
单元1:综合核心课程 | 秋季-第1年 | SPHL602 | 应用数据:流行病学和生物统计学 | 4 |
单元1:综合核心课程 | 秋季-第1年 | SPHL603 | 应用数据实验室 | 1 |
单元1:综合核心课程 | 春天-第一年 | SPHL610 | 项目规划、开发和评估 | 5 |
单元1:综合核心课程 | 春天-第一年 | SPHL611 | 公共卫生伦理学 | 1 |
单元1:综合核心课程 | 秋季-第二年 | SPHL620 | 领导与政策分析 | 2 |
单元2:卫生政策分析和评估 | 秋季-第1年 | HLSA601 | 卫生系统概论(必需) | 3. |
单元2:卫生政策分析和评估 | 秋天 | HLSA611 | 卫生公平概论 | 3. |
单元2:卫生政策分析和评估 | 下降(在线) | HLSA702 | 政治和卫生政策 | 3. |
单元2:卫生政策分析和评估 | 秋天 | HLSA711 | 医疗保健经济学与分析 | 3. |
单元2:卫生政策分析和评估 | 秋天 | HLSA720 | 卫生法与伦理学 | 3. |
单元2:卫生政策分析和评估 | 春天 | HLSA721 | 用于卫生政策分析的人口数据 | 3. |
单元2:卫生政策分析和评估 | 春天 | HLSA723 | 政策分析与倡导 | 3. |
单元2:卫生政策分析和评估 | 秋天 | HLSA724 | 制定和实施医学卫生政策 | 3. |
单元2:卫生政策分析和评估 | 春天 | HLSA740 | 医疗保健战略规划和评估 | 3. |
单元2:卫生政策分析和评估 | 秋天 | HLSA750 | 健康信息管理系统 | 3. |
单元2:卫生政策分析和评估 | 秋天 | HLSA775 | 公共卫生研究方法 | 3. |
单元2:卫生政策分析和评估 | 秋天 | HLSA776 | 社区卫生计划评估 | 3. |
单元2:卫生政策分析和评估 | 春天 | HLSA777 | 项目评估的现场经验 | 3. |
单元2:卫生政策分析和评估 | 秋天,春天,夏天 | 其他模块的选修课程,SPH,马里兰大学其他学院,UMB,或华盛顿都会区大学联盟** | 各种各样的 | 6 |
单元3:实习,论文 | 秋天,春天,夏天 | HLSA778 | 实习 | 4 |
单元3:实习,论文 | 秋天,春天,夏天 | HLSA786 | Capstone项目(或HLSA 799论文*) | 3. |
卫生政策分析和评价公共卫生硕士的毕业生将能够:
- 综合文献、证据和数据,确定政策问题和潜在解决方案。
- 评价和分析多个支付方对卫生保健提供、融资和卫生结果的影响。
- 制定和评估与项目或政策目标和目标相关的评估措施。
- 评估卫生保健的组织和提供的主要组成部分及其对人口健康的影响。
- 分析权力、影响和证据在联邦、州和地方各级政治和政策过程中的作用。