
提高你对医疗保健系统交付的知识
该项目帮助毕业生管理许多复杂的健康相关组织,包括医院、医疗保健系统、保险公司、长期护理设施等。
非常适合想要学习的学生
- 了解美国医疗保健服务的复杂结构
- 参与卫生保健组织的财务和战略规划
- 成为医院和其他医疗设施的领导者
- 探讨医疗保健的法律和伦理基础
的职业道路
- 医院管理
- 州或联邦机构的工作
- 卫生保健咨询
项目概述
我们很高兴地通知您,我们已将MHA的名称更改为卫生保健管理MPH。新名称更好地反映了学位的内容,该学位旨在为学生提供卫生保健管理和卫生服务提供系统的强大知识基础,并理解公共卫生的基本和核心原则。如果您有任何关于更改的问题,请联系Melvin Sealemseale@umd.edu.
公共卫生硕士,卫生保健管理课程旨在为学生提供卫生保健管理和卫生服务提供系统的强大知识基础,并了解公共卫生的基本和核心原则。
800 k +
超过80万马里兰人生活在初级保健提供者短缺的地区
**需要顾问批准
*完成论文(6学分)而不是顶点项目(3学分)的学生可以选择少修一门概述或方法或相关领域课程,以弥补额外的3学分。
模块 | 学期 | 课程# | 课程名称 | 信贷 |
---|---|---|---|---|
单元1:综合核心课程 | 秋季-第1年 | SPHL601 | 公共卫生基金会 | 1 |
单元1:综合核心课程 | 秋季-第1年 | SPHL602 | 应用数据:流行病学和生物统计学 | 4 |
单元1:综合核心课程 | 秋季-第1年 | SPHL603 | 应用数据实验室 | 1 |
单元1:综合核心课程 | 春天-第一年 | SPHL610 | 项目规划、开发和评估 | 5 |
单元1:综合核心课程 | 春天-第一年 | SPHL611 | 公共卫生伦理学 | 1 |
单元1:综合核心课程 | 秋季-第二年 | SPHL620 | 领导与政策分析 | 2 |
单元2:管理课程 | 秋季-第1年 | HLSA601 | 卫生系统概论(必需) | 3. |
单元2:管理课程 | 春天 | HLSA710 | 医疗保健管理基础 | 3. |
单元2:管理课程 | 秋天 | HLSA720 | 卫生法与伦理学 | 3. |
单元2:管理课程 | 春天 | HLSA740 | 医疗保健战略规划和评估 | 3. |
单元2:管理课程 | 秋天 | HLSA770 | 持续质量改进 | 3. |
单元2:管理课程 | 春天 | HLSA772 | 卫生保健领导和通信 | 3. |
单元2:管理课程 | 夏天(在线) | HLSA726 | 财务管理 | 3. |
单元2:管理课程 | 秋天,春天,夏天 | SPH, UMD, UMB或华盛顿大都会地区大学联盟的选修课** | 各种各样的 | 6 |
单元3:政策/经济课程 | 下降(在线) | HLSA702 | 政治和卫生政策 | 3. |
单元3:政策/经济课程 | 秋天 | HLSA711 | 医疗保健经济学与分析 | 3. |
单元3:政策/经济课程 | 秋天 | HLSA611 | 卫生公平概论 | 3. |
单元3:政策/经济课程 | 秋天 | HLSA724 | 制定和实施医学卫生政策 | 3. |
单元3:政策/经济课程 | 秋天,春天,夏天 | SPH, UMD, UMB或华盛顿大都会地区大学联盟的选修课** | 各种各样的 | 3 |
单元4:数据课程 | 秋天 | HLSA750 | 医疗保健管理信息系统 | 3. |
单元4:数据课程 | 秋天 | HLSA775 | 公共卫生研究方法 | 3. |
单元4:数据课程 | 春天 | HLSA721 | 利用人口数据进行卫生政策分析 | 3. |
单元4:数据课程 | 秋天,春天,夏天 | SPH, UMD, UMB或华盛顿大都会地区大学联盟的选修课** | 各种各样的 | 3 |
模块5:实习、毕业论文课程 | 秋天,春天,夏天 | HLSA778 | 实习 | 4 |
模块5:实习、毕业论文课程 | 秋天,春天,夏天 | HLSA786(或HLSA 799论文*) | 项目(或论文*) | 3. |
医疗管理项目的公共卫生硕士毕业生将能够:
- 应用系统思维和组织理论解决公共卫生和卫生保健管理问题
- 评估在美国和其他国家组织和提供医疗保健的主要组成部分以及对人口健康的影响
- 在组织和社区活动中应用战略规划、发展、营销、预算、管理和评估的原则
- 运用分析方法分析健康管理存在的问题和可能的解决方案
- 通过合作努力和沟通卫生政策和管理问题,展现领导和管理技能,以建立伙伴关系